Project Pipeline
Utility · rooftop · C&I · manufacturing · transmission
Projects tracked
32
Capacity
67,025 MW
Investment
₹2.18 L Cr
Open tenders
7
State capacity
Installed solar (GW) vs pipeline (GW) by state
| State | Installed (MW) | Pipeline (MW) | ALMM Adoption | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Gujarat | 17,500 | 9,500 | Strong | Largest module manufacturing hub; Khavda solar park; aggressive open access. |
| Rajasthan | 22,000 | 12,500 | Strong | Bhadla and Bikaner solar parks; lowest discovered tariffs. |
| Maharashtra | 7,800 | 5,400 | Moderate | Strong C&I and rooftop demand; MSEDCL leading hybrid procurement. |
| Tamil Nadu | 9,500 | 4,600 | Moderate | C&I corridor with declining net-metering generosity. |
| Karnataka | 9,000 | 3,500 | Moderate | Solar-wind hybrid corridor; Pavagada solar park. |
| Andhra Pradesh | 5,500 | 7,000 | Strong | RTC renewables; Anantapur Ultra Mega Park; pumped storage push. |
| Telangana | 5,400 | 2,800 | Moderate | Premier cell hub; aggressive industrial rooftop adoption. |
| Uttar Pradesh | 2,900 | 7,500 | Moderate | PM Surya Ghar leader; Bundelkhand solar mega-parks. |
| Madhya Pradesh | 4,400 | 5,600 | Moderate | Rewa, Agar, Shajapur solar parks; agri solar push. |
| Odisha | 800 | 5,200 | Light | Bidding ramp-up; storage-linked solar tenders. |
Project pipeline
Click any company to drill into thesis.
| Project | Company | State | Segment | Capacity | Capex | Tariff (₹/kWh) | Offtaker | Status | COD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khavda Phase II | Adani Green Energy | Gujarat | Utility Solar | 3,000 MW | ₹18.00K Cr | 2.61 | SECI | Under Construction | FY26 Q4 |
| Khavda Hybrid Park | Adani Green Energy | Gujarat | Hybrid | 5,000 MW | ₹38.00K Cr | 2.69 | SECI | Under Construction | FY27 |
| Rajasthan Mega Solar | NTPC Green Energy | Rajasthan | Utility Solar | 1,300 MW | ₹7.80K Cr | 2.49 | NTPC | Under Construction | FY26 Q3 |
| Bikaner Solar | NTPC | Rajasthan | Utility Solar | 1,255 MW | ₹7.50K Cr | 2.18 | Discoms | Awarded | FY27 |
| Bhadla Phase IV | SJVN | Rajasthan | Utility Solar | 1,000 MW | ₹5.50K Cr | 2.34 | SECI | Under Construction | FY26 Q2 |
| Karnataka Hybrid | JSW Energy | Karnataka | Hybrid | 700 MW | ₹5.20K Cr | 3.21 | C&I | Awarded | FY27 |
| Andhra RTC Tender | JSW Energy | Andhra Pradesh | RTC Renewable | 1,500 MW | ₹14.00K Cr | 4.39 | Andhra Discom | Awarded | FY28 |
| Surya Vidyut C&I Phase 1 | KPI Green Energy | Gujarat | C&I Solar | 300 MW | ₹1.70K Cr | 3.45 | C&I | Under Construction | FY26 Q2 |
| Mundra Module Phase 5 | Adani Enterprises | Gujarat | Module Mfg | 4,000 MW | ₹5.50K Cr | — | — | Under Construction | FY26 Q4 |
| Mundra Cell + Wafer | Adani Enterprises | Gujarat | Cell Mfg | 3,000 MW | ₹9.50K Cr | — | — | Under Construction | FY27 |
| Mundra Polysilicon Pilot | Adani Enterprises | Gujarat | Polysilicon | — | ₹12.00K Cr | — | — | Announced | FY28 |
| Waaree Chikhli Gigafactory | Waaree Energies | Gujarat | Module Mfg | 6,000 MW | ₹4.00K Cr | — | — | Commissioned | FY25 |
| Waaree Noida Cell Plant | Waaree Energies | Uttar Pradesh | Cell Mfg | 5,400 MW | ₹6.50K Cr | — | — | Under Construction | FY26 |
| Premier Hyderabad TOPCon | Premier Energies | Telangana | Cell Mfg | 4,000 MW | ₹5.40K Cr | — | — | Under Construction | FY26 |
| Websol Falta Phase II | Websol Energy System | West Bengal | Cell Mfg | 1,800 MW | ₹1.10K Cr | — | — | Commissioned | FY25 |
| Solex Tapi Expansion | Solex Energy | Gujarat | Module Mfg | 3,000 MW | ₹600 Cr | — | — | Under Construction | FY26 |
| Borosil Bharuch Furnace 3 | Borosil Renewables | Gujarat | Solar Glass | — | ₹950 Cr | — | — | Under Construction | FY26 |
| PM Surya Ghar Maharashtra | Tata Power | Maharashtra | Rooftop Solar | 500 MW | ₹3.00K Cr | — | Residential | Under Construction | FY26 ongoing |
| PM Surya Ghar Gujarat | Tata Power | Gujarat | Rooftop Solar | 400 MW | ₹2.40K Cr | — | Residential | Under Construction | FY26 ongoing |
| Mahindra Solar Park | Sterling and Wilson Renewable Energy | Rajasthan | Utility Solar | 800 MW | ₹4.40K Cr | 2.62 | SECI | Under Construction | FY26 |
| Tamil Nadu Solar Tender Lot 1 | Refex Renewables & Infrastructure | Tamil Nadu | Utility Solar | 250 MW | ₹1.40K Cr | 2.94 | TANGEDCO | Awarded | FY26 |
| JSW Vijayanagar BESS | JSW Energy | Karnataka | Storage | 1,000 MW | ₹6.00K Cr | 4.50 | Captive + Merchant | Announced | FY27 |
| Maharashtra HVDC Link | Power Grid Corporation | Maharashtra | Transmission | 6,000 MW | ₹28.00K Cr | — | CTU | Awarded | FY28 |
| Leh-Kaithal HVDC | Power Grid Corporation | Ladakh | Transmission | 13,000 MW | ₹21.00K Cr | — | CTU | Awarded | FY29 |
| Inox Wind-Solar Hybrid | Inox Wind | Gujarat | Hybrid | 200 MW | ₹1.40K Cr | 3.32 | SECI | Announced | FY27 |
| Suzlon Hybrid Bundle | Suzlon Energy | Maharashtra | Hybrid | 400 MW | ₹2.80K Cr | 3.28 | MSEDCL | Announced | FY27 |
| NHPC Salal Solar Floating | NHPC | Jammu & Kashmir | Utility Solar | 200 MW | ₹1.40K Cr | 4.05 | JKPDD | Under Construction | FY27 |
| Karnataka KUSUM Phase 3 | Refex Renewables & Infrastructure | Karnataka | Utility Solar | 100 MW | ₹600 Cr | 3.18 | BESCOM | Awarded | FY26 |
| Insolation Jaipur Expansion | Insolation Energy | Rajasthan | Module Mfg | 1,500 MW | ₹280 Cr | — | — | Under Construction | FY26 |
| Alpex Solar Cell Plant | Alpex Solar | Uttar Pradesh | Cell Mfg | 1,200 MW | ₹500 Cr | — | — | Announced | FY27 |
| Oriana Gurugram C&I Bundle | Oriana Power | Haryana | C&I Solar | 220 MW | ₹1.20K Cr | 3.40 | C&I | Under Construction | FY26 |
| Servotech Inverter Plant | Servotech Renewable Power System | Haryana | Module Mfg | — | ₹250 Cr | — | — | Under Construction | FY26 |
Active tenders
SECI · NTPC · state DISCOMs
SECI Tranche XV
ISTS Solar1,200 MW
Deadline: 2026-06-15
SECI RTC III
RTC Renewable1,500 MW
Deadline: 2026-07-04
NTPC FDRE
FDRE1,000 MW
Deadline: 2026-05-30
MSEDCL Hybrid
Hybrid800 MW
Deadline: 2026-08-12
Rajasthan Discom
Utility Solar750 MW
Deadline: 2026-05-22
GUVNL Phase XXVIII
Utility Solar500 MW
Deadline: 2026-06-30
SECI BESS Standalone
Storage500 MW
Deadline: 2026-07-20