Technicals
Position within 52-week range · derived from real Screener snapshots
Position-in-range leaderboard
Score derived from current price vs 52W high/low (real Screener data). Full TQ-100 + OHLCV indicators require live market-data API integration — see Data Room.
| Company | Position score | Rating | Price | 52W High | 52W Low | Range position | Dist from High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW Energy IPP / Developer | 79 | A | ₹561 | ₹588 | ₹428 | 83% | -4.6% |
| Adani Energy Solutions Transmission & Grid | 79 | A | ₹1,345 | ₹1,464 | ₹745 | 83% | -8.1% |
| NTPC IPP / Developer | 78 | A | ₹397 | ₹414 | ₹316 | 83% | -4.1% |
| NALCO Aluminium Frames | 78 | A | ₹394 | ₹445 | ₹161 | 82% | -11.5% |
| Power Grid Corporation Transmission & Grid | 77 | A | ₹311 | ₹325 | ₹250 | 81% | -4.3% |
| Kalpataru Projects International Transmission & Grid | 77 | A | ₹1,261 | ₹1,336 | ₹943 | 81% | -5.6% |
| Vedanta Aluminium Frames | 77 | A | ₹299 | ₹323 | ₹151 | 86% | -7.4% |
| Adani Enterprises Solar Modules | 76 | A | ₹2,507 | ₹2,613 | ₹1,753 | 88% | -4.1% |
| Hindalco Aluminium Frames | 76 | A | ₹1,029 | ₹1,080 | ₹618 | 89% | -4.7% |
| KEI Industries Cables & Conductors | 74 | B+ | ₹5,125 | ₹5,303 | ₹3,333 | 91% | -3.4% |
| RR Kabel Cables & Conductors | 74 | B+ | ₹1,922 | ₹1,984 | ₹1,165 | 92% | -3.1% |
| Power Finance Corporation Financing | 74 | B+ | ₹451 | ₹486 | ₹330 | 78% | -7.2% |
| Tata Power IPP / Developer | 73 | B+ | ₹436 | ₹465 | ₹342 | 76% | -6.2% |
| CG Power Transmission & Grid | 73 | B+ | ₹861 | ₹884 | ₹526 | 94% | -2.6% |
| ACME Solar Holdings IPP / Developer | 72 | B+ | ₹292 | ₹324 | ₹196 | 75% | -9.9% |
| Finolex Cables Cables & Conductors | 72 | B+ | ₹1,151 | ₹1,173 | ₹701 | 95% | -1.9% |
| Polycab India Cables & Conductors | 71 | B+ | ₹9,070 | ₹9,159 | ₹5,760 | 97% | -1.0% |
| Apar Industries Cables & Conductors | 70 | B+ | ₹12,852 | ₹12,947 | ₹6,226 | 99% | -0.7% |
| Adani Green Energy IPP / Developer | 69 | B+ | ₹1,388 | ₹1,392 | ₹765 | 99% | -0.3% |
| Siemens India Transmission & Grid | 69 | B+ | ₹3,614 | ₹3,930 | ₹2,826 | 71% | -8.0% |
| Genus Power Smart Metering | 69 | B+ | ₹333 | ₹422 | ₹207 | 59% | -21.1% |
| Premier Energies Solar Cells | 68 | B+ | ₹1,012 | ₹1,164 | ₹660 | 70% | -13.1% |
| Hindustan Zinc Specialty Chemicals | 68 | B+ | ₹636 | ₹733 | ₹413 | 70% | -13.2% |
| Waaree Energies Solar Modules | 67 | B+ | ₹3,232 | ₹3,865 | ₹2,402 | 57% | -16.4% |
| Websol Energy System Solar Cells | 67 | B+ | ₹111 | ₹157 | ₹50 | 57% | -29.3% |
| Hindustan Copper Cables & Conductors | 65 | B+ | ₹572 | ₹760 | ₹212 | 66% | -24.7% |
| KPI Green Energy C&I Open Access | 64 | B | ₹459 | ₹563 | ₹336 | 54% | -18.5% |
| ABB India Inverters | 64 | B | ₹6,352 | ₹7,825 | ₹4,638 | 54% | -18.8% |
| HBL Engineering Storage | 64 | B | ₹832 | ₹1,122 | ₹488 | 54% | -25.8% |
| NTPC Green Energy IPP / Developer | 63 | B | ₹107 | ₹120 | ₹84 | 64% | -10.8% |
| Borosil Renewables Solar Glass | 62 | B | ₹555 | ₹721 | ₹374 | 52% | -23.0% |
| NHPC IPP / Developer | 58 | B | ₹80 | ₹92 | ₹69 | 48% | -13.3% |
| Techno Electric & Engineering Transmission & Grid | 58 | B | ₹1,244 | ₹1,655 | ₹870 | 48% | -24.8% |
| SRF Specialty Chemicals | 58 | B | ₹2,800 | ₹3,325 | ₹2,314 | 48% | -15.8% |
| Exide Industries Storage | 57 | B | ₹355 | ₹431 | ₹287 | 47% | -17.6% |
| Amara Raja Energy & Mobility Storage | 57 | B | ₹869 | ₹1,096 | ₹670 | 47% | -20.7% |
| Solex Energy Solar Modules | 55 | B | ₹1,326 | ₹1,985 | ₹795 | 45% | -33.2% |
| Tata Chemicals Specialty Chemicals | 55 | B | ₹757 | ₹1,027 | ₹580 | 40% | -26.3% |
| Servotech Renewable Power System Inverters | 53 | C | ₹98 | ₹168 | ₹58 | 36% | -42.0% |
| Suzlon Energy IPP / Developer | 53 | C | ₹54 | ₹74 | ₹38 | 43% | -27.7% |
| Reliance Industries Solar Cells | 52 | C | ₹1,400 | ₹1,612 | ₹1,290 | 34% | -13.2% |
| SJVN IPP / Developer | 52 | C | ₹78 | ₹108 | ₹63 | 33% | -27.9% |
| Sterling and Wilson Renewable Energy EPC | 51 | C | ₹214 | ₹349 | ₹148 | 33% | -38.7% |
| Oriana Power C&I Open Access | 51 | C | ₹1,917 | ₹3,064 | ₹1,372 | 32% | -37.4% |
| HPL Electric & Power Smart Metering | 51 | C | ₹377 | ₹640 | ₹256 | 32% | -41.1% |
| Alpex Solar Solar Modules | 50 | C | ₹979 | ₹1,450 | ₹660 | 40% | -32.5% |
| Zodiac Energy EPC | 50 | C | ₹315 | ₹563 | ₹204 | 31% | -44.0% |
| GHCL Specialty Chemicals | 50 | C | ₹493 | ₹668 | ₹419 | 30% | -26.2% |
| IREDA Financing | 50 | C | ₹132 | ₹187 | ₹109 | 29% | -29.4% |
| REC Financing | 50 | C | ₹354 | ₹429 | ₹304 | 40% | -17.5% |
| Insolation Energy Solar Modules | 49 | C | ₹138 | ₹282 | ₹80 | 29% | -51.1% |
| Transformers and Rectifiers India Transmission & Grid | 48 | C | ₹315 | ₹579 | ₹224 | 26% | -45.6% |
| Refex Renewables & Infrastructure EPC | 45 | C | ₹255 | ₹534 | ₹188 | 19% | -52.2% |
| Inox Wind IPP / Developer | 45 | C | ₹100 | ₹198 | ₹75 | 20% | -49.5% |
| KEC International Transmission & Grid | 45 | C | ₹588 | ₹947 | ₹501 | 20% | -37.9% |
| Havells India Cables & Conductors | 45 | C | ₹1,239 | ₹1,624 | ₹1,142 | 20% | -23.7% |
| Indian Energy Exchange Power Trading | 44 | D | ₹132 | ₹215 | ₹114 | 18% | -38.6% |
| Gensol Engineering EPC | 38 | D | ₹21 | ₹71 | ₹18 | 5% | -70.7% |
Rating
A+
0 stocks
Rating
A
9 stocks
Rating
B+
17 stocks
Rating
B
12 stocks
Rating
C
18 stocks
Rating
D
2 stocks